27 Mai, 2007
Bibo und Flens
Keine Kommentare bis jetzt!
Bibo | Flens
Technische Daten von Bibo
| Amtliches Kennzeichen | Bibo |
| Aufbauart | weiblich |
| Hersteller | meine Eltern |
| Typ und Ausführung | klein aber oho |
| Antriebsart | Jever Pils Verbrennungsmotor |
| Leistung | Tischlerin |
| Maße über alles mm. | 1530 |
| Leergewicht Kg. | immer etwas zu viel |
| Räder und/oder Gleisketten | Ranger Gr.36 |
| Standgeräusch db (A) | eher etwas leiser |
| Tag der ersten Zulassung | xx.05.73 |
| Bemerkung | stolze Besitzerin der /8 Leiche |
Technische Daten von Flens
| Amtliches Kennzeichen | Flens |
| Aufbauart | Mann |
| Hersteller | Sperma und Eizelle |
| Typ und Ausführung | Erlkönig |
| Antriebsart | Jever 4.9% Biermotor |
| Leistung | Mediengestalter |
| Maße über alles mm. | 1800mm |
| Leergewicht Kg. | Unter 3,5t. |
| Räder und/oder Gleisketten | 43er. Ranger |
| Standgeräusch db (A) | Norm-Überschreitungen möglich |
| Tag der ersten Zulassung | 1973 |
| Bemerkung | stolzer Besitzer der /8 Leiche-Besitzerin |
...